插入式/鎧裝式無(wú)線物聯(lián)傳感器,4G無(wú)線通訊配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境溫度、濕度的同時(shí)測(cè)量與監(jiān)控;內(nèi)置鋰電池供電,電池壽命≥3年(@采集頻率4小時(shí)/次),產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次;通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證,佛山市普量電子有限公司享有多項(xiàng)專利。
溫度物聯(lián)傳感器
無(wú)線溫度傳感器
4G溫度傳感器
遠(yuǎn)程溫度傳感器
管道無(wú)線溫度傳感器
無(wú)線溫度變送器
PT100無(wú)線溫度傳感器
PT100無(wú)線變送器
一、物聯(lián)溫度傳感器PT500-116產(chǎn)品特點(diǎn)
管道介質(zhì)、設(shè)備腔體/表面等溫度測(cè)量 | 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線4G移動(dòng)通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@采集頻率4小時(shí)/次) |
溫度監(jiān)測(cè)范圍:-40~500℃可選 | 信號(hào)覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
監(jiān)測(cè)內(nèi)容:環(huán)境(安裝位置空間) | 拔插式SIM卡可更換 | 內(nèi)置天線,結(jié)構(gòu)小巧 |
高精度PT100芯片 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)及移動(dòng)端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次 |
螺紋及法蘭安裝方式 | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
產(chǎn)品耐壓高達(dá)20MPa | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置 | 防護(hù)等級(jí)IP65 |
產(chǎn)品通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 平臺(tái)、手機(jī)移動(dòng)端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動(dòng) | 螺紋及法蘭材料304/316 |
普量公司享有多項(xiàng)產(chǎn)品專利 | 可對(duì)接公共云及私人云物聯(lián)平臺(tái) | 廣泛應(yīng)用于管道、設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化等場(chǎng)合 |
二、無(wú)線溫度傳感器PT500-116產(chǎn)品型號(hào)
代碼 | 類型 | |||||
PT500-116 | 物聯(lián)溫度傳感器 | |||||
代碼 | 量程 | |||||
-40~60℃ | 溫度量程:-40~60℃ | 環(huán)境:-30~50℃, 耐壓:≤5MPa | ||||
-20~80℃ | 溫度量程:-20~80℃ | |||||
0~100℃ | 溫度量程:0~100℃ | |||||
0~200℃ | 溫度量程:0~200℃ | |||||
0~300℃ | 溫度量程:0~300℃ | |||||
0~500℃ | 溫度量程:0~500℃ | |||||
代碼 | 通訊類型 | |||||
4G | 移動(dòng)4G通訊,使用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | |||||
代碼 | 綜合精度 | |||||
C3 | 綜合精度:±0.5%FS, | |||||
C4 | 綜合精度:±1%FS, | |||||
代碼 | 安裝螺紋規(guī)格 | |||||
M10 | M10*1外牙 | |||||
G1/4 | G1/4外牙 | |||||
M20 | M20*1.5外牙 | |||||
XXX | 定制規(guī)格 | |||||
代碼 | 插入桿長(zhǎng)度 | |||||
XXX | 按實(shí)際數(shù)值填寫(xiě),單位mm | |||||
PT500-116 | ('0~100℃) | 4G | C3 | M20 | 50 |
三、智慧物聯(lián)溫度傳感器產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 氣體/液體(與過(guò)程連接兼容) | 電池規(guī)格 | 26500;3.6VDC/9000mAh;可更換 |
溫度芯片類型 | PT100鉑電阻 | 使用壽命 | ≥100萬(wàn)次 |
溫度量程 | -40~60℃;'-20~80℃ | 電池壽命 | ≥3年/采集頻率8小時(shí)/次 |
0~100℃;0~200℃ | 巡檢時(shí)間 | 000~999分鐘/次 | |
0~300℃;0~500℃ | 上傳頻率 | 01~99次巡檢 | |
可定制 | 天線方式 | 內(nèi)置免安裝 | |
環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
環(huán)境濕度 | 0~99%RH | 過(guò)程連接 | M20*1.5;G1/4;G1/2可定制 |
耐 壓 | ≥5MPa | 插入桿長(zhǎng)度 | 按用戶要求 |
綜合精度 | ±0.5%FS;±1%FS; | 插入桿直徑 | 8mm; 10mm |
通訊類型 | 移動(dòng)4G/SIM卡可換 | 對(duì)接平臺(tái) | 感之物聯(lián);私有平臺(tái);知物云等 |
四、PT500-116無(wú)線溫度傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
五、遠(yuǎn)程無(wú)線溫度傳感器監(jiān)控產(chǎn)品應(yīng)用
六、感之物聯(lián)云平臺(tái):
七、感之物聯(lián)APP及短信預(yù)警:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測(cè)力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠?jī)?yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求!我們注重品質(zhì)、誠(chéng)信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動(dòng)端網(wǎng)站