環(huán)境溫濕度無(wú)線物聯(lián)傳感器,4G無(wú)線通訊配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境溫度、濕度的同時(shí)測(cè)量與監(jiān)控;內(nèi)置鋰電池供電,電池壽命≥3年(@采集頻率4小時(shí)/次),產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次;通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證,佛山市普量電子有限公司享有多項(xiàng)專(zhuān)利。
無(wú)線溫濕度傳感器
物聯(lián)溫濕度傳感器
無(wú)線環(huán)境溫濕度傳感器
4G溫濕度傳感器
氣象監(jiān)測(cè)溫濕度傳感器
智慧城市溫濕度監(jiān)控
農(nóng)業(yè)大棚溫濕度監(jiān)測(cè)
一、環(huán)境溫濕度傾角物聯(lián)傳感器PT500-118產(chǎn)品特點(diǎn)
溫度、濕度、傾角三位一體 | 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線4G移動(dòng)通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@采集頻率4小時(shí)/次) |
溫度、濕度、姿態(tài)(三軸傾角)同時(shí)測(cè)量 | 信號(hào)覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
監(jiān)測(cè)內(nèi)容:環(huán)境(安裝位置空間) | 拔插式SIM卡可更換 | 內(nèi)置天線,結(jié)構(gòu)小巧 |
高精度溫濕度芯片 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)及移動(dòng)端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次 |
產(chǎn)品通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
普量公司享有多項(xiàng)產(chǎn)品專(zhuān)利 | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置 | 防護(hù)等級(jí)IP65 |
廣泛應(yīng)用于氣象、機(jī)房、大棚、消防等場(chǎng)合 | 平臺(tái)、手機(jī)移動(dòng)端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動(dòng) | 可對(duì)接公共云及私人云物聯(lián)平臺(tái) |
二、無(wú)線溫濕度傳感器PT500-118產(chǎn)品型號(hào)
代碼 | 類(lèi)型 | ||||
PT500-118 | 普量溫濕度物聯(lián)產(chǎn)品類(lèi)型 | ||||
固定量程 | 省略 | ||||
溫度 | -40~70℃ | ||||
濕度 | 0-99%RH | ||||
傾角 | ±90°(X/Y/Z三軸) | ||||
代碼 | 通訊類(lèi)型 | ||||
4G | 移動(dòng)4G通訊,使用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | ||||
代碼 | 綜合精度 | ||||
C4 | 溫度精度:±1℃,濕度精度:±3%RH,傾角精度±1° | ||||
代碼 | 特殊要求規(guī)格 | ||||
省略 | |||||
PT500-118 | 4G | C4 |
三、智慧物聯(lián)溫濕度傳感器產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 氣體 | 電池規(guī)格 | 26500;3.6VDC/9000mAh;可更換 |
溫度量程 | -40~+70℃ | 使用壽命 | ≥100萬(wàn)次 |
濕度量程 | 0~99%RH | 電池壽命 | ≥3年/采集頻率8小時(shí)/次 |
傾角量程 | ±90°(X;Y;Z三軸) | 巡檢時(shí)間 | 000~999分鐘/次 |
溫度精度 | ±1℃ | 上傳頻率 | 01~99倍巡檢時(shí)間 |
濕度精度 | ±3%RH(@25℃) | 天線方式 | 內(nèi)置免安裝 |
傾角精度 | ±1° | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
通訊類(lèi)型 | 移動(dòng)4G | 安裝方式 | 垂直向下 |
SIM卡流量 | 30M/月;5年;可更換 | 通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)MQTT |
四、遠(yuǎn)程監(jiān)控溫濕度傳感器PT500-118產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
五、環(huán)境溫濕度遠(yuǎn)程監(jiān)控產(chǎn)品應(yīng)用
六、感之物聯(lián)云平臺(tái):
七、感之物聯(lián)APP及短信預(yù)警:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測(cè)力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶(hù)第一”的企業(yè)精神,依靠?jī)?yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求!我們注重品質(zhì)、誠(chéng)信為本、服務(wù)用戶(hù)。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢(xún)
微信資詢(xún)
移動(dòng)端網(wǎng)站