采用硅芯體壓力芯片,低功耗模塊化數(shù)字電路,專用4G無線通訊芯片,內(nèi)置電池、外置天線,壓力、溫度、濕度、傾角、位置、電量等數(shù)據(jù)直接對接云物聯(lián)平臺及移動端APP,實現(xiàn)365*24h實時數(shù)據(jù)采集監(jiān)控,云平臺+移動端APP+手機信息三方聯(lián)動預(yù)警方式。
消防栓壓力監(jiān)控
消防管網(wǎng)壓力監(jiān)測
供氣管道壓力傳感器
供暖壓力傳感器
物聯(lián)壓力傳感器
無線壓力變送器
4G無線壓力傳感器
PT500-160
一、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160 概述:
壓力、溫度、濕度、傾角四位一體 | 物聯(lián)網(wǎng)無線4G移動通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@采集頻率4小時/次) |
壓力、溫度、濕度、姿態(tài)(三軸傾角)同時測量 | 信號覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
壓力介質(zhì):氣體、液體、蒸氣 | 拔插式SIM卡可更換 | 內(nèi)置天線,結(jié)構(gòu)小巧 |
高精度壓力傳感器芯片 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺及移動端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬次 |
環(huán)境溫濕度監(jiān)測 | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
產(chǎn)品安裝位置傾角監(jiān)測(姿態(tài)) | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠程配置 | 304材料過程連接 |
產(chǎn)品通過第三方檢測機構(gòu)認證 | 平臺、手機移動端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動 | 防護等級IP67 |
普量公司享有多項產(chǎn)品專利 | 可對接公共云及私人云物聯(lián)平臺 | 廣泛應(yīng)用于消防、給水、供氣供暖、管道等場合 |
二、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160型號規(guī)格:
代碼 | 類型 | ||||||
PT500-160 | 無線物聯(lián)壓力傳感器(壓力、環(huán)境溫濕度、姿態(tài)傾角,四位一體同時監(jiān)測) | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
1.6MPa | 壓力量程:0~1.6MPa | 溫度量程:-40~70℃ 精度:±2℃; 濕度量程:0-99%RH 精度:±5%RH; 傾角量程:±90°(三軸) 精度±3° | |||||
5MPa | 壓力量程:0~5MPa | ||||||
10MPa | 壓力量程:0~10MPa | ||||||
20MPa | 壓力量程:0~20MPa | ||||||
30MPa | 壓力量程:0~30MPa | ||||||
50MPa | 壓力量程:0~50MPa | ||||||
60MPa | 壓力量程:0~60MPa | ||||||
定制量程 | 按用戶定制 | ||||||
代碼 | 通訊類型 | ||||||
4G | 移動4G通訊,使用移動物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | ||||||
代碼 | 綜合精度 | ||||||
C2 | 壓力精度:±0.25%FS, | ||||||
C3 | 壓力精度:±0.5%FS, | ||||||
代碼 | 螺紋規(guī)格 | 代碼 | 螺紋規(guī)格 | ||||
G01 | M20*1.5 | G05 | G1/4 | ||||
G02 | G1/2 | G06 | ZG1/4 | ||||
G03 | ZG1/2 | G07 | 1/4NPT-18 | ||||
G04 | 1/2NPT-14 | G00 | 定制 | ||||
PT500-160 | /5MPa | 4G | C3 | G01 |
三、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160 主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
測量介質(zhì) | 氣體/液體(與過程連接兼容) | 電池規(guī)格 | 一次性:26500M*2,13Ah/3.6V |
壓力形式 | 表壓/絕壓 | 可充電:26500*2,6.4Ah/3.7V | |
壓力量程 | 0~0.6/1.6/5/10/20/30/50/60(MPa); | 產(chǎn)品壽命 | ≥100萬次 |
0~10/20/30/50/100/300/500/600(KPa) | 電池壽命 | ≥3年/采集頻率4小時/次 | |
100KPa~10KPa~5MPa; | 介質(zhì)溫度 | -20~80℃ | |
±10KPa~±100KPa; | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | |
溫度量程 | -40~+70℃ | 巡檢時間 | 0~999分鐘 |
濕度量程 | 0~99%RH | 上傳時間 | 00~99倍巡檢時間 |
傾角量程 | ±90°(X;Y;Z三軸) | 最快上傳時長 | 1分鐘/次 |
綜合精度 | 壓力:±0.25%FS、±0.5%FS; | 過載壓力 | 150%FS |
溫度:±1℃ | 破壞壓力 | 3倍量程 | |
濕度:±5%RH; | 天線方式 | 內(nèi)置4G天線 | |
傾角:±3° | 防護等級 | IP67(隔離防爆) | |
供電類型 | 內(nèi)置一次性大容量鋰電池 | 材料 | 外殼:ABS,接頭:304/316 |
內(nèi)置可充電大容量鋰電池 | 過程連接 | M20*1.5、G1/2、G1/4等可定制 |
四、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160 結(jié)構(gòu)尺寸:
五、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160 感之物聯(lián)監(jiān)控平臺:
六、消防栓消防管網(wǎng)供氣供暖物聯(lián)壓力傳感器 PT500-160 感之物聯(lián)移動端APP:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺,APP,上位機,儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗,貫徹“銳意進取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠優(yōu)秀人才、先進設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團隊,為更多的項目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場需求!我們注重品質(zhì)、誠信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動端網(wǎng)站